<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwab PM  Blog - Project 2010</title>
	<atom:link href="http://www.schwab-projektmanagement.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwab-projektmanagement.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Das Desaster: Der verschobene Termin</title>
		<link>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/das-desaster-der-verschobene-termin/</link>
		<comments>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/das-desaster-der-verschobene-termin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Schwab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Project 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Project Server 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Terminverschiebung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwab-projektmanagement.de/news/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Könnte man aus der Katastrophe des verschobenen Eröffnungstermins des Flughafens Berlin-Brandenburg etwas lernen? Der Eröffnungstermin für den neuen Flughafen Berlin-Brandenburg musste zum zweiten Mal verschoben werden. Die Absage des bisher vorgesehenen Termins 3. Juni erfolgte erst am 8. Mai, also ca. 3 Wochen vorher und überraschte angeblich alle Beteiligten. Die Folgen sind unübersichtlich, aber heftig. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/das-desaster-der-verschobene-termin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCRUM mit dem Teamplaner</title>
		<link>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/scrum-mit-dem-teamplaner/</link>
		<comments>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/scrum-mit-dem-teamplaner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Schwab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[ressourcengetriebene Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Teamplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwab-projektmanagement.de/news/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Scrum ist ein Prozess, aber keine Projektplanungsmethode. Die Planung für die einzelnen Sprints wird ja in die Hoheit des Teams gegeben, das ist ja die produktivitäts­steigernde Neuartigkeit dieses Verfahrens (siehe  den Abschnitt 4.4. „Scrum als Prozess“ in meinem Buch zu Project 2010, hier als kostenloses Download bereitgestellt). Wenn die „neue“ Planungsmethode darin bestünde, die Planung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/scrum-mit-dem-teamplaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was könnte &#8220;ressourcengetriebene Planung&#8221; meinen?</title>
		<link>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/was-konnte-ressourcengetriebene-planung-meinen/</link>
		<comments>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/was-konnte-ressourcengetriebene-planung-meinen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 22:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Schwab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[ressourcengetriebene Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwab-projektmanagement.de/news/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[(Korrigierte Version vom 13.11.201. Bei der ersten Version waren leider Bilder vertauscht bzw. falsch.) Ressourcengetriebene Planung steht im Gegensatz zur vorgangsgetriebenen Planung. Alle Projektmanagement-Tools, die Termine berechnen, machen dies mit der in die Programme eingebauten Netzplantechnik, die aus dem Projektanfangstermin, den Vorgängen und Ihrer Dauer und den Anordnungsbeziehungen die Termine berechnet. In dieser Planung sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/was-konnte-ressourcengetriebene-planung-meinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Buch zu Project 2010 erschienen</title>
		<link>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/neues-buch-zu-project-2010-erschienen/</link>
		<comments>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/neues-buch-zu-project-2010-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Schwab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Project 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwab-projektmanagement.de/news/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Man sieht ja schon auf der Startseite der Homepage, dass mein neues Buch zum Projektmanagement mit MS Project 2010 erschienen ist. Man kann sich das Vorwort, das Inhaltsverzeichnis, die Project-Übungsdateien und eine Lesprobe über &#8220;Scum als Prozess&#8221; herunterladen. Auf der Seite des Hanser-Verlages gibt es auch noch eine weitere Lesprobe zur &#8220;Kapselung&#8221;  der Projekte herunterzuladen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/neues-buch-zu-project-2010-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Pack 1 für Project 2010 und Project Server 2010</title>
		<link>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/service-pack-1-fur-project-2010-und-project-server-2010/</link>
		<comments>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/service-pack-1-fur-project-2010-und-project-server-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 18:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Schwab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Project 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Project Server]]></category>
		<category><![CDATA[Project Server 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Service Pack 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwab-projektmanagement.de/news/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor einiger Zeit (wohl Ende Juni 2011) ist ein Service Pack 1 für Project 2010 und Project Server 2010 herausgekommen.  Ich sehe zwar zur Zeit nicht, welche Fehler damit behoben werden (z. B. nicht die Fehler, die ich hier in einem früheren Blog beschrieben habe), aber bei mir läuft das Programm nach der Installation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/service-pack-1-fur-project-2010-und-project-server-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrvideo zum Projektmanagement mit Project 2010</title>
		<link>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/lehrvideo-zum-projektmanagement-mit-project-2010/</link>
		<comments>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/lehrvideo-zum-projektmanagement-mit-project-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 16:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Schwab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrvideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwab-projektmanagement.de/news/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Als der Hersteller von Lehrvideos, video2brain, bei mir anfragte, ob ich ein Video zum Projektmanagement mit Project 2010 machen möchte, war ich sehr skeptisch. Einmal weil ich dieses Medium nicht kannte und gar nicht wusste, was mich da erwartete. Zum Zweiten finde ich meine Stimme und auch mein Auftreten in Videos (früher einmal in einem Video in einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/lehrvideo-zum-projektmanagement-mit-project-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugs in Project 2010</title>
		<link>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/bugs-in-project-2010/</link>
		<comments>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/bugs-in-project-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 12:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Schwab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ansichten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Feste Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[geteilte Ansicht]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourceneinheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourceneinheiten berechnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwab-projektmanagement.de/news/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man die Schwierigkeiten mitgemacht hat, die die Version von Project 2007 bei ihrem Erscheinen hatte und die nur durch diverse Updates nach und nach behoben wurden, kann man mit dem Stand der Version 2010 von Project, noch ohne weitere Updates, wirklich zufrieden sein. Uns sind bisher nur zwei, doch wenn man sie nicht kennt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/bugs-in-project-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project 2010 Unterschiede manuelle Planung zur automatischen Planung</title>
		<link>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/project-2010-unterschiede-manuelle-planung-zur-automatischen-planung/</link>
		<comments>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/project-2010-unterschiede-manuelle-planung-zur-automatischen-planung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Schwab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[automatische Berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[manuelle Planung]]></category>
		<category><![CDATA[negative Pufferzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Project 201]]></category>
		<category><![CDATA[Terminplankonflikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwab-projektmanagement.de/news/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Unterschiede manuelle Planung zur automatischen Planung: Keine Warnung vor einem Terminplankonflikt bei manueller Festlegung? Zunächst ist man ja überrascht, dass man in Project 2010 bei manueller Planung sogar ganz ordentlich gewarnt wird, wenn man z. B. Untervorgänge über den Termin des dazugehörigen Sammelvorganges schiebt (rote Roll-up Balkendarstellung am Sammelvorgang) oder wenn man mit Anordnungsbeziehungen arbeitet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/project-2010-unterschiede-manuelle-planung-zur-automatischen-planung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project 2010 Erste Vorstellung</title>
		<link>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/project-2010/</link>
		<comments>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/project-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Schwab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[automatische Berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[manuelle Berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Project 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Terminplankonflikte]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgangsmodus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwab-projektmanagement.de/news/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Project 2010: Abkehr von der Berechnung der Termine durch das Programm &#8211; ein Paradigmenwechsel in der Anwendung von Projektmanagement-Tools?  Projektmanagement und Netzplantechnik entstanden gemeinsam und gehören untrennbar zusammen.  Als bei den Großprojekten der NASA oder bei amerikanischen Militärprojekten Projektmanagementmethoden entwickelt und angewendet wurden, war dies identisch mit der Entwicklung der Netzplantechnik. Die Entwicklung der Programme zum Projektmanagement ist eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schwab-projektmanagement.de/news/project-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

